65834 Martyrs up to 2/5/2013
(Click on the number of martyrs to see their information)Martyr Counts in Allepo City by Neighborhood
| Neighborhood | Count |
| Undocumented | 800 | |
| Bstan alqsr | 399 | |
| Slah aldyn | 299 | |
| Msakn hnano | 222 | |
| Almrjh | 189 | |
| Alskry | 179 | |
| Alhydryh | 172 | |
| Alshaar | 158 | |
| Alsakhor | 157 | |
| Alfrdos | 154 | |
| Alaamryh | 132 | |
| Ttryq albab | 126 | |
| Alshykh mqsod | 124 | |
| Alashrfyh | 114 | |
| Syf aldolh | 111 | |
| Bstan albasha | 106 | |
| Qadhy askr | 104 | |
| Almysr | 99 | |
| Alansary | 90 | |
| Krm aljbl | 87 | |
| Jamah hlb | 85 | |
| Krm homd | 84 | |
| Almaady | 80 | |
| Alshykh sayd | 78 | |
| Jmayh alzhraa | 77 | |
| Almidan | 74 | |
| Ardh alhmra | 66 | |
| Alaathmyh | 59 | |
| Alakrmyh | 54 | |
| Alklash | 54 | |
| Slyman alhlby | 54 | |
| Alethaah | 53 | |
| Alhlk | 51 | |
| Bab alnyrb | 47 | |
| Hlb aljdydh | 43 | |
| Alzahraa | 42 | |
| Bab hdyd | 42 | |
| Jbl bdro | 41 | |
| Alhmdanyh | 40 | |
| Alshykh khdhr | 39 | |
| Mshfe alkndy | 39 | |
| Alkhaldia | 38 | |
| Allyrmon | 37 | |
| Alsalhyn | 36 | |
| Aqyol | 33 | |
| Alzbdyh | 33 | |
| Province | 33 | |
| Alansary alshrqy | 31 | |
| Alhloanyh | 30 | |
| Alsba bhrat | 29 | |
| Doar aljndol | 27 | |
| Alrashdyn | 26 | |
| Krm almysr | 26 | |
| Almshhd | 23 | |
| Myslon | 21 | |
| Bab alnsr | 20 | |
| Hlb alqdymh | 20 | |
| Krm aljzmaty | 20 | |
| Alentharat | 19 | |
| Alnyrb | 18 | |
| Sjn hlb almrkzy | 18 | |
| Jadh alkhndq | 17 | |
| Alarqob | 16 | |
| Almghayr | 16 | |
| Jb alqbh | 15 | |
| Jsr alhj | 15 | |
| Krm alttrab | 15 | |
| Alshykh fars | 14 | |
| Alqattrjy | 14 | |
| Sd alloz | 14 | |
| Qsttl alhramy | 14 | |
| Alshykh sad | 13 | |
| Alqsylh | 13 | |
| Jrabls | 13 | |
| Albhoth alalmyh | 12 | |
| Alshykh njar | 12 | |
| Bab jnyn | 12 | |
| Dhhrh aoad | 12 | |
| Krm alqattrjy | 12 | |
| Alramosh | 11 | |
| Almsharqh | 11 | |
| Kraj alhjz | 11 | |
| Jsr asan | 10 | |
| Alshykh slyman | 9 | |
| Alfrqan | 9 | |
| Bstan alzhrh | 9 | |
| Doar shyhan | 9 | |
| Ttryq almttar | 9 | |
| Bab qnsryn | 8 | |
| Jmayh almhndsyn | 8 | |
| Jmayh qrttbh | 8 | |
| Msakn alsbyl | 8 | |
| Aljlom | 7 | |
| Alsryan | 7 | |
| Alsyd aly | 7 | |
| Almsharfh | 7 | |
| Almokambo | 7 | |
| Bab anttakyh | 7 | |
| Hyan | 7 | |
| Darh azh | 7 | |
| Mdrsh almshah | 7 | |
| Alqalaa | 6 | |
| Jsr alnyrb | 6 | |
| Jmayh alzahrh | 6 | |
| Hrytan | 6 | |
| Hndrat | 6 | |
| Alhrh | 5 | |
| Alaqbh | 5 | |
| Alaoyjh | 5 | |
| Thknh almhlb | 5 | |
| Thknh hnano | 5 | |
| Hlb alshrqyh | 5 | |
| Afryn | 5 | |
| Kfrhmrh | 5 | |
| Mkhym alnyrb | 5 | |
| Aljabryh | 4 | |
| Aljdydh | 4 | |
| Aljzmaty | 4 | |
| Alzydyh | 4 | |
| Alsryan aljdydh | 4 | |
| Alshhbaa | 4 | |
| Almshattyh | 4 | |
| Almoaslat aljdydh | 4 | |
| Alnyl | 4 | |
| Bny zyd | 4 | |
| Doar alsnm | 4 | |
| Doar almalyh | 4 | |
| Dyrhafr | 4 | |
| Shara alnyl | 4 | |
| Thhrh aoad | 4 | |
| Qarlq | 4 | |
| Qlah hlb | 4 | |
| Aljama alkbyr | 3 | |
| Aljmylyh | 3 | |
| Aljoyh | 3 | |
| Aldoyrynh | 3 | |
| Alshykh ayse | 3 | |
| Almlab albldy | 3 | |
| Bab almqam | 3 | |
| Bzaah | 3 | |
| Doar alkrh alardhyh | 3 | |
| Aljndol | 2 | |
| Alsharh | 2 | |
| Alaoamyd | 2 | |
| Alqsr albldy | 2 | |
| Almrydyan | 2 | |
| Almasranyh | 2 | |
| Almhndsyn | 2 | |
| Babys | 2 | |
| Jb aljlby | 2 | |
| Dar alshfaa | 2 | |
| Doar alhaooth | 2 | |
| Sahh sad allh aljabry | 2 | |
| Sahh sadallh aljabry | 2 | |
| Shara alnyal | 2 | |
| Qsttl hramy | 2 | |
| Krm albyk | 2 | |
| Mkhym flsttyn | 2 | |
| Maml alesmnt | 2 | |
| Ehtmylat | 1 | |
| Aghyr | 1 | |
| Aogharyt | 1 | |
| Albayadha | 1 | |
| Altl | 1 | |
| Alsbyl | 1 | |
| Alskhnh | 1 | |
| Alsd | 1 | |
| Alshykh mqsod shrqy | 1 | |
| Alshykh yasyn | 1 | |
| Alsfa | 1 | |
| Alathmanyh | 1 | |
| Alqttanh | 1 | |
| Alkrh alardhyh | 1 | |
| Almalyh | 1 | |
| Alhzazh | 1 | |
| Bab alfrj | 1 | |
| Bab hnyn | 1 | |
| Braan | 1 | |
| Bstan klyb | 1 | |
| Tshryn | 1 | |
| Tl ayob | 1 | |
| Hor | 1 | |
| Doar alhloanyh | 1 | |
| Doar alhydryh | 1 | |
| Doar alsba bhrat | 1 | |
| Doar allyrmon | 1 | |
| Dyrbalbh | 1 | |
| Dyrqaq | 1 | |
| Sahh almlh | 1 | |
| Soq alhal | 1 | |
| Ttatta mrash | 1 | |
| Ttryq alrqh | 1 | |
| Ttryq alnqaryn | 1 | |
| Ttryq hlb almarh | 1 | |
| Ttryq shqyf | 1 | |
| Aoyjh | 1 | |
| Qrlq | 1 | |
| Qyol | 1 | |
| Kdrysh | 1 | |
| Krm alkhsym | 1 | |
| Klyh almshah | 1 | |
| Kobanyh | 1 | |
| Mhtth bghdad | 1 | |
| Mkhym aljndrat | 1 | |
| Mskan hnano | 1 | |
| Mshaa alttyar | 1 | |
| Mshhd | 1 | |
| Mttar hlb aldoly | 1 | |
For comments, inquiries, corrections, or new information please email us at
FreeSyriaDatabase@gmail.com
Data on this website are collected from several sources. Links to the sources are listed below.
Careful attention was taken when merging data from these sources.
تم جمع معلومات الشهداء من عدة مصادر موثوقة وتحري الدقة الممكنة بالدمج بين هذه المصادر
وهي
لجنة شهداء الثورة السورية و
شهداء الثورة السورية
وعلى الفيسبوك
الثورة السورية و
الحقوق السورية و
ملخص الثورة السورية
و
فيسبوك إحصائات الثورة السورية
و
فيسبوك لجان التنسيق المحلية وموقع
www.SyrianRights.org
ونعتمد حاليا على الأغلب موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان
www.facebook.com/syrianhr
وموقع مركز توثيق الإنتهاكات في سورية
vdc-sy.org
وموقع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
dchrs.org
وموقع فيسبوك
المركز الكردي السوري للتوثيق
وموقع يجمع فيديوهات الثورة أون سوريا
مواقع المعلومات موقع الثورة السورية
وموقع سوريا المستقبل
وموقع نور سورية
خارطة زمنية من موقع سوريا تراكر Syria Tracker
خارطة زمنية من موقع جريدة الغاردين The Guardian Syria Death Map